accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5231 2.67 - -
Kanada CAD 788 1 2.5478 2.6964 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5722 4.667 4.5173 4.7137
Czechy CZK 213 1 0.1706 0.1816 - -
Dania DKK 792 1 0.5518 0.584 - -
UGW EUR 978 1 4.1508 4.4075 4.1176 4.456
W.Brytania GBP 789 1 4.7995 5.0378 4.7371 5.0882
Norwegia NOK 796 1 0.3715 0.3932 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3759 0.3978 - -
USA USD 787 1 3.6247 3.8061 3.5957 3.848

Kurs z dnia 2026-06-18 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.