accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.6464 2.8969 - -
Kanada CAD 788 1 2.6994 2.9547 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.7392 4.8371 4.6823 4.8855
Czechy CZK 213 1 0.1726 0.1889 - -
Dania DKK 792 1 0.5622 0.6154 - -
UGW EUR 978 1 4.2022 4.599 4.1686 4.6496
W.Brytania GBP 789 1 5.0461 5.5243 4.9805 5.5795
Norwegia NOK 796 1 0.4083 0.4469 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3827 0.4189 - -
USA USD 787 1 3.7716 4.1281 3.7414 4.1735

Kurs z dnia 2026-10-30 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.