Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5213 2.6687 - -
Kanada CAD 788 1 2.8349 2.9999 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4326 4.5266 4.3794 4.5719
Czechy CZK 213 1 0.1657 0.1763 - -
Dania DKK 792 1 0.5604 0.5931 - -
UGW EUR 978 1 4.205 4.4658 4.1714 4.5149
W.Brytania GBP 789 1 4.9271 5.1736 4.863 5.2253
Norwegia NOK 796 1 0.3614 0.3825 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3693 0.3908 - -
USA USD 787 1 3.8681 4.0619 3.8372 4.1066

Kurs z dnia 2024-03-18 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.