accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2971 2.4313 - -
Kanada CAD 788 1 2.5179 2.665 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4632 4.5552 4.4096 4.6008
Czechy CZK 213 1 0.167 0.1778 - -
Dania DKK 792 1 0.5451 0.5768 - -
UGW EUR 978 1 4.0984 4.3512 4.0656 4.3991
W.Brytania GBP 789 1 4.6935 4.9273 4.6325 4.9766
Norwegia NOK 796 1 0.3411 0.361 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3738 0.3957 - -
USA USD 787 1 3.496 3.671 3.468 3.7114

Kurs z dnia 2025-12-18 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.