Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3402 2.4776 - -
Kanada CAD 788 1 2.6093 2.7615 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.3438 4.4353 4.2917 4.4797
Czechy CZK 213 1 0.1622 0.1727 - -
Dania DKK 792 1 0.5432 0.5749 - -
UGW EUR 978 1 4.0787 4.3304 4.0461 4.378
W.Brytania GBP 789 1 4.8905 5.1343 4.8269 5.1856
Norwegia NOK 796 1 0.3555 0.3763 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3741 0.396 - -
USA USD 787 1 3.7791 3.9687 3.7489 4.0124

Kurs z dnia 2025-03-31 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.