accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2963 2.4304 - -
Kanada CAD 788 1 2.5576 2.7071 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5021 4.6003 4.4481 4.6463
Czechy CZK 213 1 0.1667 0.1774 - -
Dania DKK 792 1 0.5517 0.584 - -
UGW EUR 978 1 4.142 4.357 4.1089 4.4049
W.Brytania GBP 789 1 4.8326 5.0769 4.7698 5.1277
Norwegia NOK 796 1 0.3462 0.3666 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3679 0.3896 - -
USA USD 787 1 3.518 3.6953 3.4899 3.7359

Kurs z dnia 2025-07-02 08:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.