Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5239 2.6715 - -
Kanada CAD 788 1 2.8572 3.0243 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4182 4.511 4.3652 4.5561
Czechy CZK 213 1 0.1658 0.1763 - -
Dania DKK 792 1 0.5613 0.5941 - -
UGW EUR 978 1 4.2149 4.4326 4.1812 4.4814
W.Brytania GBP 789 1 4.9338 5.1799 4.8697 5.2317
Norwegia NOK 796 1 0.3562 0.377 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3584 0.3793 - -
USA USD 787 1 3.9601 4.1586 3.9284 4.2043

Kurs z dnia 2024-04-19 12:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.