accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4883 2.724 - -
Kanada CAD 788 1 2.5043 2.7418 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.555 4.6497 4.5003 4.6962
Czechy CZK 213 1 0.168 0.1839 - -
Dania DKK 792 1 0.5442 0.5957 - -
UGW EUR 978 1 4.0675 4.4522 4.035 4.5012
W.Brytania GBP 789 1 4.6912 5.1362 4.6302 5.1876
Norwegia NOK 796 1 0.3659 0.4005 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3704 0.4056 - -
USA USD 787 1 3.5486 3.8843 3.5202 3.927

Kurs z dnia 2026-06-19 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.