accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4923 2.7283 - -
Kanada CAD 788 1 2.582 2.8268 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.6531 4.7496 4.5973 4.7971
Czechy CZK 213 1 0.1666 0.1827 - -
Dania DKK 792 1 0.5471 0.5989 - -
UGW EUR 978 1 4.0879 4.4747 4.0552 4.5239
W.Brytania GBP 789 1 4.7201 5.1674 4.6587 5.2191
Norwegia NOK 796 1 0.3703 0.4054 - -
Szwecja SEK 798 1 0.378 0.4137 - -
USA USD 787 1 3.5447 3.8798 3.5163 3.9225

Kurs z dnia 2026-03-20 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.