Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3328 2.5539 - -
Kanada CAD 788 1 2.6073 2.8545 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5011 4.596 4.4471 4.642
Czechy CZK 213 1 0.1634 0.179 - -
Dania DKK 792 1 0.5461 0.5977 - -
UGW EUR 978 1 4.0737 4.4592 4.0411 4.5083
W.Brytania GBP 789 1 4.8344 5.2936 4.7716 5.3465
Norwegia NOK 796 1 0.35 0.3837 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3725 0.4082 - -
USA USD 787 1 3.6404 3.9849 3.6113 4.0287

Kurs z dnia 2025-05-16 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.