accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2872 2.5039 - -
Kanada CAD 788 1 2.539 2.7794 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5215 4.6183 4.4672 4.6645
Czechy CZK 213 1 0.1646 0.1803 - -
Dania DKK 792 1 0.5444 0.5961 - -
UGW EUR 978 1 4.0628 4.447 4.0303 4.4959
W.Brytania GBP 789 1 4.6928 5.1397 4.6318 5.1911
Norwegia NOK 796 1 0.3432 0.3758 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3642 0.3988 - -
USA USD 787 1 3.4739 3.8024 3.4461 3.8442

Kurs z dnia 2025-07-11 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.