accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5453 2.6934 - -
Kanada CAD 788 1 2.5699 2.7192 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5577 4.6531 4.503 4.6996
Czechy CZK 213 1 0.1724 0.1833 - -
Dania DKK 792 1 0.5578 0.5902 - -
UGW EUR 978 1 4.1953 4.4543 4.1617 4.5033
W.Brytania GBP 789 1 4.9054 5.1485 4.8416 5.2
Norwegia NOK 796 1 0.3799 0.4021 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3808 0.4029 - -
USA USD 787 1 3.6362 3.818 3.6071 3.86

Kurs z dnia 2026-08-05 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.