accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2649 2.4792 - -
Kanada CAD 788 1 2.4751 2.7095 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5548 4.6506 4.5001 4.6971
Czechy CZK 213 1 0.1668 0.1827 - -
Dania DKK 792 1 0.5406 0.5919 - -
UGW EUR 978 1 4.0382 4.4202 4.0059 4.4688
W.Brytania GBP 789 1 4.5711 5.0047 4.5117 5.0547
Norwegia NOK 796 1 0.3441 0.3771 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3676 0.4031 - -
USA USD 787 1 3.4696 3.8 3.4418 3.8418

Kurs z dnia 2025-11-14 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.