accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2473 2.4609 - -
Kanada CAD 788 1 2.4722 2.7063 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5474 4.643 4.4928 4.6894
Czechy CZK 213 1 0.1666 0.1827 - -
Dania DKK 792 1 0.5427 0.594 - -
UGW EUR 978 1 4.0535 4.4371 4.0211 4.4859
W.Brytania GBP 789 1 4.6574 5.0993 4.5969 5.1503
Norwegia NOK 796 1 0.3445 0.377 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3668 0.4015 - -
USA USD 787 1 3.4708 3.7989 3.443 3.8407

Kurs z dnia 2025-10-17 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.