accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3247 2.4608 - -
Kanada CAD 788 1 2.5315 2.6795 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5001 4.5953 4.4461 4.6413
Czechy CZK 213 1 0.1692 0.1803 - -
Dania DKK 792 1 0.5517 0.5838 - -
UGW EUR 978 1 4.1413 4.3588 4.1082 4.4067
W.Brytania GBP 789 1 4.7926 5.0331 4.7303 5.0834
Norwegia NOK 796 1 0.3545 0.3757 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3767 0.3987 - -
USA USD 787 1 3.5125 3.6889 3.4844 3.7295

Kurs z dnia 2025-09-16 12:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.