Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5935 2.7464 - -
Kanada CAD 788 1 2.8505 3.0175 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.6086 4.7066 4.5533 4.7537
Czechy CZK 213 1 0.166 0.1766 - -
Dania DKK 792 1 0.563 0.5958 - -
UGW EUR 978 1 4.2253 4.4448 4.1915 4.4937
W.Brytania GBP 789 1 5.0781 5.3322 5.0121 5.3855
Norwegia NOK 796 1 0.3604 0.3816 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3613 0.3825 - -
USA USD 787 1 4.0131 4.2148 3.981 4.2612

Kurs z dnia 2024-11-21 08:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.