accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5295 2.677 - -
Kanada CAD 788 1 2.559 2.7077 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5759 4.6711 4.521 4.7178
Czechy CZK 213 1 0.1685 0.1793 - -
Dania DKK 792 1 0.5487 0.5807 - -
UGW EUR 978 1 4.1259 4.3397 4.0929 4.3874
W.Brytania GBP 789 1 4.7831 5.0207 4.7209 5.0709
Norwegia NOK 796 1 0.3751 0.3971 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3777 0.3998 - -
USA USD 787 1 3.5161 3.6919 3.488 3.7325

Kurs z dnia 2026-05-07 08:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.